อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากร

อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ประเทศ สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน การส่งออก การนำเข้า
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 33.1562 33.5800
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 42.8711 43.8520
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 35.6902 36.5235
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 21.7445 22.5417
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.2436 4.3428
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.5931 7.8484
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 25.0465 25.7016
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 24.9602 25.7994
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5488 0.5996
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 1.9887 2.2624
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3703 0.4288
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 38.1464 38.9566
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 21.8419 22.7234
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 19.8358 20.5229
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 23.8341 24.4472
16 สวีเดน โครนา SEK 3.1159 3.2000
17 เดนมาร์ก โครน DKK 4.7873 4.8987
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.0029 3.0902
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.5957 4.7624
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.6717 1.6884
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.8810 1.8998
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0241 0.0244
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.0357 1.0460
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 108.3942 109.4795
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 8.8523 8.9409
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 9.0516 9.1422
27 พม่า จัด MMK 0.0158 0.0160
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.2782 0.2810
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.4253 1.4396
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8185 0.8268
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2577 0.2603
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1516 0.1531
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.3442 0.3477
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1316 0.1329
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.6831 0.6899
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.3302 8.4136
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1134 0.1145
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0254 0.0256
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 88.1888 89.0717
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 86.3563 87.2209
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 46.8930 47.3625
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 9.1188 9.2101
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.1505 2.1720
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2471 0.2496
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 8.4472 8.5318
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 8.8463 8.9349
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.0896 0.0905
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1195 0.1207
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

Last Update : 25-10-2024

ที่มา : กรมศุลกากร.
ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงจากศุลกากรเพิ่มเติมได้ ที่นี่