อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567


ลำดับ ประเทศ สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน การส่งออก การนำเข้า
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 32.9415 33.3626
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 43.3946 44.3593
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 36.5032 37.3107
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 22.8996 23.6679
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.2047 4.3023
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.6919 7.9488
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 25.3102 25.9560
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 25.1980 26.0388
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5636 0.6164
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 2.0133 2.2823
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3698 0.4270
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 38.7469 39.5451
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 22.0550 22.9132
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 20.2627 20.9521
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 24.1020 24.7072
16 สวีเดน โครนา SEK 3.2115 3.2953
17 เดนมาร์ก โครน DKK 4.8949 5.0024
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.0965 3.1825
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.5987 4.7612
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.7138 1.7312
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.8831 1.9023
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0249 0.0251
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.0337 1.0442
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 108.2917 109.3930
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 8.8003 8.8898
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 8.9918 9.0832
27 พม่า จัด MMK 0.0157 0.0158
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.2763 0.2791
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.4655 1.4804
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8137 0.8220
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2560 0.2586
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1495 0.1510
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.3582 0.3618
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1342 0.1356
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.6812 0.6881
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.6088 8.6963
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1088 0.1099
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0252 0.0254
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 87.6321 88.5233
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 85.7794 86.6518
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 46.6005 47.0745
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 9.0588 9.1510
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.1362 2.1579
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2465 0.2490
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 8.4489 8.5348
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 8.7586 8.8477
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.0933 0.0942
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1187 0.1199
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

Last Update : 24-09-2024