อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนเมษายน 2566


ลำดับ ประเทศ สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน การส่งออก การนำเข้า
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 33.9631 34.3770
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 41.2915 42.2418
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 36.2749 37.0786
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 25.5104 26.2863
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.3082 4.4000
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.5092 7.7679
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 25.2388 25.8671
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 25.1265 25.9653
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.6100 0.6408
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 2.0807 2.3263
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3795 0.4450
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 36.6176 37.3351
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 22.4592 23.3188
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 20.9542 21.6345
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 24.6586 25.2027
16 สวีเดน โครนา SEK 3.2447 3.3248
17 เดนมาร์ก โครน DKK 4.8778 4.9780
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.1767 3.2590
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.8866 5.0439
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.8176 1.8350
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.8471 1.8647
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0261 0.0263
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.1160 1.1267
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 111.0319 112.0942
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 9.0649 9.1516
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 9.2712 9.3600
27 พม่า จัด MMK 0.0162 0.0163
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.3201 0.3231
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5289 1.5436
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8393 0.8473
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2614 0.2639
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.2016 0.2035
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.4410 0.4452
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1444 0.1458
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 1.1034 1.1139
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 7.7795 7.8539
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1026 0.1036
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0233 0.0235
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 90.2737 91.1374
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 88.4355 89.2817
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 47.9933 48.4525
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 9.3125 9.4016
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.2039 2.2250
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2575 0.2599
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 9.6451 9.7374
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 9.3156 9.4047
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.0930 0.0939
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1205 0.1217
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

Last Update : 24 Mar 2023