อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนพฤษภาคม 2567


ลำดับ ประเทศ สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน การส่งออก การนำเข้า
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 36.6224 37.0455
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 45.2098 46.1969
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 38.7959 39.6327
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 23.4482 24.2232
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.6518 4.7504
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.5682 7.8173
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 26.7207 27.3751
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 26.6203 27.4661
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.6099 0.6651
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 2.1270 2.3806
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.4178 0.4725
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 40.0443 40.8657
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 23.2300 24.1199
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 21.4087 22.1116
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 26.4438 27.1134
16 สวีเดน โครนา SEK 3.3237 3.4099
17 เดนมาร์ก โครน DKK 5.2021 5.3166
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.2991 3.3891
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.9929 5.1580
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 2.1504 2.1697
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.9215 1.9388
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0265 0.0268
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.1285 1.1386
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 119.0898 120.1606
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 9.7878 9.8758
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 9.9971 10.0870
27 พม่า จัด MMK 0.0174 0.0176
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.3345 0.3375
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5481 1.5620
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.9060 0.9141
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2761 0.2786
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1724 0.1740
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.3912 0.3947
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1445 0.1458
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.7591 0.7659
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 9.0221 9.1032
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1219 0.1230
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0280 0.0282
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 97.3831 98.2587
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 95.3597 96.2171
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 51.7891 52.2548
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 10.0664 10.1569
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.3748 2.3962
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2748 0.2773
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 9.6781 9.7651
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 9.7244 9.8118
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.0991 0.1000
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1319 0.1330
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

Last Update : 24-04-2024