อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนสิงหาคม 2567


ลำดับ ประเทศ สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน การส่งออก การนำเข้า
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 35.8839 36.3084
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 46.2006 47.2052
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 38.8748 39.7174
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 22.6957 23.4761
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.5706 4.6731
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.5953 7.8409
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 26.5380 27.2053
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 26.4313 27.2809
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5874 0.6394
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 2.0709 2.3431
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.4108 0.4615
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 40.2228 41.0549
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 23.6026 24.5062
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 21.3089 22.0215
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 25.9502 26.5939
16 สวีเดน โครนา SEK 3.3346 3.4244
17 เดนมาร์ก โครน DKK 5.2106 5.3283
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.2660 3.3580
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.8676 5.0403
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 2.0056 2.0240
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.9682 1.9863
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0259 0.0262
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.0993 1.1094
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 117.7014 118.7810
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 9.5919 9.6798
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 9.7953 9.8851
27 พม่า จัด MMK 0.0171 0.0172
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.3062 0.3090
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5498 1.5640
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8759 0.8839
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2742 0.2768
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1623 0.1637
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.4081 0.4119
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1420 0.1433
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.7448 0.7516
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 9.1491 9.2330
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1184 0.1195
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0274 0.0277
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 95.4335 96.3088
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 93.4504 94.3076
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 50.7453 51.2107
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 9.8663 9.9568
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.3272 2.3485
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2688 0.2712
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 9.2211 9.3057
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 9.8929 9.9836
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.1004 0.1013
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1292 0.1303
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

Last Update : 25-07-2024